# 原子力発電 — 新構成の網羅表

## 最初に確定した正式全画面マップ

導入CUT03と最終復習章の冒頭CUT39が同じ`images/knowledge_map.png`を独立した4:3全画面で表示する。4×4シート上は実マップの縮小プレビューを該当セルに入れ、動画の画そのものは全画面とする。

BWR：炉内蒸気→タービン→復水器→給水ポンプ→原子炉。PWR：炉→一次液体→蒸気発生器→一次ポンプ→炉と、蒸気発生器→二次蒸気→タービン→復水器→給水ポンプ→蒸気発生器を混ぜない。発電機→主変圧器→送電は電気の経路。

下部の公式・単位、キーワード判定、部品の役割、燃料と安全を設備経路へ接続する。E＝Δmc²、Δm＝mxδ、W＝ηE／(3.6×10⁶)をマップと各説明CUTで一貫させる。

## CUT対応

|論点・主たる学習内容|説明・認識CUT|直接確認した出題／技術根拠|

|---|---|---|

|導入：熱源は核、出口は送電|1|資源エネルギー庁「世界の原子力技術の動向を追う」 https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/tokushu/nuclear/nucleartechnology.html|

|導入：設備と式を結び付ける|2|令和8年度上期 第三種電気主任技術者 電力 問4・原子核と質量欠損（公式PDFを直接確認、以下の台本は独自解説） https://www.shiken.or.jp/chief/upload/20260830_ch_third_q02.pdf|

|導入：原子力の全画面・全体マップ|3|資源エネルギー庁「世界の原子力技術の動向を追う」 https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/tokushu/nuclear/nucleartechnology.html|

|導入：過去問で問われる四つの視点|4|令和8年度上期 第三種電気主任技術者 電力 問4・原子核と質量欠損（公式PDFを直接確認、以下の台本は独自解説） https://www.shiken.or.jp/chief/upload/20260830_ch_third_q02.pdf|

|蒸気と設備の流れ：炉型は蒸気の場所で区別|5|資源エネルギー庁「世界の原子力技術の動向を追う」 https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/tokushu/nuclear/nucleartechnology.html|

|蒸気と設備の流れ：BWRの炉内沸騰|6|資源エネルギー庁「世界の原子力技術の動向を追う」 https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/tokushu/nuclear/nucleartechnology.html|

|蒸気と設備の流れ：BWRの水を戻す道|7|資源エネルギー庁「世界の原子力技術の動向を追う」 https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/tokushu/nuclear/nucleartechnology.html|

|蒸気と設備の流れ：PWRの一次側は液体|8|資源エネルギー庁「世界の原子力技術の動向を追う」 https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/tokushu/nuclear/nucleartechnology.html|

|蒸気と設備の流れ：蒸気発生器は熱だけ渡す|9|資源エネルギー庁「世界の原子力技術の動向を追う」 https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/tokushu/nuclear/nucleartechnology.html|

|蒸気と設備の流れ：PWRの二次側を閉じる|10|資源エネルギー庁「世界の原子力技術の動向を追う」 https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/tokushu/nuclear/nucleartechnology.html|

|蒸気と設備の流れ：加圧器と蒸気発生器|11|関西電力「加圧器」 https://www.kepco.co.jp/energy_supply/energy/nuclear_power/library/9994272_13857.html|

|蒸気と設備の流れ：蒸気・水・電気を分ける|12|資源エネルギー庁「世界の原子力技術の動向を追う」 https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/tokushu/nuclear/nucleartechnology.html|

|蒸気と設備の流れ：軽水炉という分類軸|13|資源エネルギー庁「世界の原子力技術の動向を追う」 https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/tokushu/nuclear/nucleartechnology.html|

|蒸気と設備の流れ：管理する範囲の違い|14|資源エネルギー庁「世界の原子力技術の動向を追う」 https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/tokushu/nuclear/nucleartechnology.html|

|蒸気と設備の流れ：三問で図を見分ける|15|資源エネルギー庁「世界の原子力技術の動向を追う」 https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/tokushu/nuclear/nucleartechnology.html|

|蒸気と設備の流れ：設備経路の中間確認|16|資源エネルギー庁「世界の原子力技術の動向を追う」 https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/tokushu/nuclear/nucleartechnology.html|

|核のエネルギー：核の構成を確認する|17|令和8年度上期 第三種電気主任技術者 電力 問4・原子核と質量欠損（公式PDFを直接確認、以下の台本は独自解説） https://www.shiken.or.jp/chief/upload/20260830_ch_third_q02.pdf|

|核のエネルギー：同位体と質量数|18|令和7年度上期 第三種電気主任技術者 電力 問4・原子燃料サイクル（公式PDFを直接確認、独自解説） https://www.shiken.or.jp/chief/upload/20250831_ch_third_q02.pdf|

|核のエネルギー：核分裂から連鎖へ|19|令和6年度下期 第三種電気主任技術者 電力 問4・燃料、連鎖反応、原子炉材料（公式PDFを直接確認、独自解説） https://www.shiken.or.jp/chief/upload/20250323_ch_third_q02.pdf|

|核のエネルギー：臨界は一定に持続する状態|20|令和6年度下期 第三種電気主任技術者 電力 問4・燃料、連鎖反応、原子炉材料（公式PDFを直接確認、独自解説） https://www.shiken.or.jp/chief/upload/20250323_ch_third_q02.pdf|

|核のエネルギー：二種類の質量差|21|JAEA ATOMICA「質量欠損」 https://atomica.jaea.go.jp/dic/detail/dic_detail_2226.html|

|核のエネルギー：E＝Δmc²の意味と単位|22|JAEA ATOMICA「質量欠損」 https://atomica.jaea.go.jp/dic/detail/dic_detail_2226.html|

|核のエネルギー：含有率と欠損率を分ける|23|令和5年度上期 第三種電気主任技術者 電力 問4・含有率と欠損率（公式PDFを直接確認、独自解説） https://www.shiken.or.jp/chief/upload/20230820_ch_third_q02.pdf|

|核のエネルギー：熱量と発電電力量|24|令和6年度上期 第三種電気主任技術者 電力 問4・質量欠損のエネルギー換算（公式PDFを直接確認、独自解説） https://www.shiken.or.jp/chief/upload/20240818_ch_third_q02.pdf|

|核のエネルギー：燃料の熱量と比べる|25|令和6年度上期 第三種電気主任技術者 電力 問4・質量欠損のエネルギー換算（公式PDFを直接確認、独自解説） https://www.shiken.or.jp/chief/upload/20240818_ch_third_q02.pdf|

|核のエネルギー：公式を設備マップへ戻す|26|令和8年度上期 第三種電気主任技術者 電力 問4・原子核と質量欠損（公式PDFを直接確認、以下の台本は独自解説） https://www.shiken.or.jp/chief/upload/20260830_ch_third_q02.pdf|

|役割と安全：燃料・減速材・冷却材・制御棒|27|資源エネルギー庁「世界の原子力技術の動向を追う」 https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/tokushu/nuclear/nucleartechnology.html|

|役割と安全：減速と吸収は違う|28|資源エネルギー庁「世界の原子力技術の動向を追う」 https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/tokushu/nuclear/nucleartechnology.html|

|役割と安全：閉じ込める構造|29|資源エネルギー庁 エネルギー白書2021 原子力・核燃料サイクル https://www.enecho.meti.go.jp/about/whitepaper/2021/html/2-1-3.html|

|役割と安全：止めても冷却は続く|30|東京電力「ニュースアトム2025年12月号」停止後の崩壊熱と冷却 https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/communication/newsatom/2025/pdf/20251207n.pdf|

|燃料サイクル：天然ウランから低濃縮へ|31|令和7年度上期 第三種電気主任技術者 電力 問4・原子燃料サイクル（公式PDFを直接確認、独自解説） https://www.shiken.or.jp/chief/upload/20250831_ch_third_q02.pdf|

|燃料サイクル：前半と後半の工程|32|資源エネルギー庁 エネルギー白書2021 原子力・核燃料サイクル https://www.enecho.meti.go.jp/about/whitepaper/2021/html/2-1-3.html|

|燃料サイクル：MOXとプルサーマル|33|令和7年度上期 第三種電気主任技術者 電力 問4・原子燃料サイクル（公式PDFを直接確認、独自解説） https://www.shiken.or.jp/chief/upload/20250831_ch_third_q02.pdf|

|問題文の判定：質量差に線を引く|34|令和5年度上期 第三種電気主任技術者 電力 問4・含有率と欠損率（公式PDFを直接確認、独自解説） https://www.shiken.or.jp/chief/upload/20230820_ch_third_q02.pdf|

|問題文の判定：熱量か電力量かを読む|35|令和6年度上期 第三種電気主任技術者 電力 問4・質量欠損のエネルギー換算（公式PDFを直接確認、独自解説） https://www.shiken.or.jp/chief/upload/20240818_ch_third_q02.pdf|

|問題文の判定：図の間違った戻り先を見抜く|36|資源エネルギー庁「世界の原子力技術の動向を追う」 https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/tokushu/nuclear/nucleartechnology.html|

|問題文の判定：役割の動詞で選ぶ|37|令和6年度下期 第三種電気主任技術者 電力 問4・燃料、連鎖反応、原子炉材料（公式PDFを直接確認、独自解説） https://www.shiken.or.jp/chief/upload/20250323_ch_third_q02.pdf|

|問題文の判定：似た三語を区別する|38|令和6年度下期 第三種電気主任技術者 電力 問4・燃料、連鎖反応、原子炉材料（公式PDFを直接確認、独自解説） https://www.shiken.or.jp/chief/upload/20250323_ch_third_q02.pdf|

|総復習：全画面マップをたどり直す|39|資源エネルギー庁「世界の原子力技術の動向を追う」 https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/tokushu/nuclear/nucleartechnology.html|

|総復習：即答・蒸気の場所|40|資源エネルギー庁「世界の原子力技術の動向を追う」 https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/tokushu/nuclear/nucleartechnology.html|

|総復習：即答・熱から電気|41|JAEA ATOMICA「質量欠損」 https://atomica.jaea.go.jp/dic/detail/dic_detail_2226.html|

|総復習：即答・役割と停止後|42|東京電力「ニュースアトム2025年12月号」停止後の崩壊熱と冷却 https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/communication/newsatom/2025/pdf/20251207n.pdf|

|総復習：即答・燃料の用語|43|令和7年度上期 第三種電気主任技術者 電力 問4・原子燃料サイクル（公式PDFを直接確認、独自解説） https://www.shiken.or.jp/chief/upload/20250831_ch_third_q02.pdf|

|学習の定着：一枚の地図から過去問へ|44|令和8年度上期 第三種電気主任技術者 電力 問4・原子核と質量欠損（公式PDFを直接確認、以下の台本は独自解説） https://www.shiken.or.jp/chief/upload/20260830_ch_third_q02.pdf|

## 構成と検証

全画面マップを先に設計し、設備の実経路→核エネルギー→役割と安全→燃料→問題認識→マップ再掲→即答テストと教育上の回収→CTAの順にゼロから台本を新規構成した。ページ数は内容を割り当てた結果として3ページ、44CUT。最終ページは4空枠。

約21:25。全CUT連番・時間連続・一主題。回転／電気／水の経路を混同しない。小テストは炉型・式・役割・燃料の主要事項を問う。

対象外：長い数値代入と反復演習（公式選択に焦点）。高度な炉物理・実際の運転操作手順・個別発電所の再稼働状況は第三種の設備理解の範囲外。

補助論点の技術根拠と、実際に見た公式出題を区別。頻度集計はしていないため最多・必出は断言しない。分類軸、単位、一次二次分離、戻り配管、停止後冷却を意味面で確認。
